systemgeschirr
0
27
Portionskanne
Portionskanne Utl.
| Bestell-Nr.: 59 4134 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.33 (11.16) |
| Durchmesser mm (inch): | 135 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 85 | |
| Gewicht g: | 325 |
Kaffeekannen-Deckel grau Ø92
| Bestell-Nr.: 59 8801 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 92 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 21 |
Portionskanne
Kaffeekannen-Deckel braun Ø92
| Bestell-Nr.: 59 8801 91 011050 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 92 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 21 |
Kaffeekannen-Deckel dunkelblau Ø93
| Bestell-Nr.: 59 8801 91 011101 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 92 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 21 |
Milchgießer ohne Henkel
Milchgießer ohne Henkel 0.04
| Bestell-Nr.: 11 4604 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.04 (1.35) |
| Durchmesser mm (inch): | 52 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 45 | |
| Gewicht g: | 55 |
Schale
Schale 8
| Bestell-Nr.: 11 5708 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.05 (1.69) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 17 | |
| Gewicht g: | 70 |
Schale 8
| Bestell-Nr.: 11 4050 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.11 (3.72) |
| Durchmesser mm (inch): | 76 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 36 | |
| Gewicht g: | 110 |
Schale
Deckel grau flach Ø82
| Bestell-Nr.: 59 8901 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 82 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 13 |
Schale 8
| Bestell-Nr.: 11 4060 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.07 (2.37) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 95 |
Schale
Deckel grau flach Ø82
| Bestell-Nr.: 59 8901 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 82 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 13 |
Eierbecher ohne Ablage
Eierbecher
| Bestell-Nr.: 11 4001 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.04 (1.35) |
| Durchmesser mm (inch): | 50 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 80 |
Setplatte breit
Setplatte breit
| Bestell-Nr.: 11 2625 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 255x127 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 22 | |
| Gewicht g: | 400 |
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 11 5218 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.19 (6.42) |
| Durchmesser mm (inch): | 85 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 190 |
Setplatte breit
Becher 0.27
| Bestell-Nr.: 11 5627 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 78 | |
| Gewicht g: | 245 |
Setplatte mit 2 Spiegeln
Setplatte mit 2 Spiegeln
| Bestell-Nr.: 59 2623 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 245x101 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 370 |
Setplatte mit 2 Spiegeln
| Bestell-Nr.: 59 2622 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 236x96 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 400 |
Setplatte mit 2 Spiegeln
Deckel transp.-blau hoch 138x104
| Bestell-Nr.: 59 8702 91 021020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 138x104 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 57 | |
| Gewicht g: | 90 |
Deckel transparent hoch 126x103
| Bestell-Nr.: 59 8701 91 021040 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 126x103 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 64 | |
| Gewicht g: | 93 |
Setplatte mit 2 Spiegeln
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 11 5218 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.19 (6.42) |
| Durchmesser mm (inch): | 85 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 190 |
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 62 5218 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 83 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 190 |
Setplatte mit 2 Spiegeln
Becher 0.27
| Bestell-Nr.: 11 5627 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 78 | |
| Gewicht g: | 245 |
Becher 0.30
| Bestell-Nr.: 19 5531 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 82 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 90 | |
| Gewicht g: | 300 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 62 5218 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 83 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 190 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 62 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 147 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 200 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.22 stapelbar
| Bestell-Nr.: 62 5222 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.21 (7.10) |
| Durchmesser mm (inch): | 87 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 59 | |
| Gewicht g: | 225 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 62 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 147 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 200 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 11 5218 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.19 (6.42) |
| Durchmesser mm (inch): | 85 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 190 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 11 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 139 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 190 |
Becher
Becher 0.30
| Bestell-Nr.: 19 5531 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 82 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 90 | |
| Gewicht g: | 300 |
Deckel grau flach Ø87
| Bestell-Nr.: 59 8902 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 87 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 16 |
Becher
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 62 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 147 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 200 |
Becher
Becher 0.27
| Bestell-Nr.: 11 5627 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 78 | |
| Gewicht g: | 245 |
Deckel grau flach Ø87
| Bestell-Nr.: 59 8902 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 87 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 16 |
Becher
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 11 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 139 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 190 |
Becher
Becher 0.30
| Bestell-Nr.: 59 5630 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 87 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 72 | |
| Gewicht g: | 290 |
Deckel grau flach Ø93
| Bestell-Nr.: 59 8903 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 93 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 18 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 19
| Bestell-Nr.: 11 0019 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 188 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 330 |
Teller flach Fahne 21
| Bestell-Nr.: 11 0021 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 204 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 405 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 24
| Bestell-Nr.: 11 0024 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 238 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 620 |
Teller flach Fahne 25
| Bestell-Nr.: 11 0025 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 755 |
Teller flach coup
Teller flach coup 19
| Bestell-Nr.: 62 1219 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 192 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 315 |
Teller flach coup 21
| Bestell-Nr.: 62 1221 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 210 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 420 |
Teller flach coup
Teller flach coup 25
| Bestell-Nr.: 62 1225 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 660 |
Teller flach coup
Teller flach coup 25
| Bestell-Nr.: 59 1225 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 254 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 720 |
Teller flach coup
Teller flach coup 23
| Bestell-Nr.: 59 1224 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 230 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 650 |
Teller flach coup 23
| Bestell-Nr.: 11 1223 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 230 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 550 |
Teller halbtief Fahne
Teller halbtief Fahne 25
| Bestell-Nr.: 59 0225 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.50 (16.91) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 830 |
Teller tief coup
Teller halbtief coup rund 25
| Bestell-Nr.: 59 1425 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.78 (26.37) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 35 | |
| Gewicht g: | 750 |
Teller tief coup 25
| Bestell-Nr.: 59 1325 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.00 (33.81) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 42 | |
| Gewicht g: | 750 |
Platte rund zweiteilig
Platte rund zweiteilig 23
| Bestell-Nr.: 59 2633 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 225 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 570 |
Platte rund zweiteilig 23
| Bestell-Nr.: 59 2423 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 233 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 640 |
Platte rund zweiteilig
Platte rund zweiteilig 25
| Bestell-Nr.: 59 2675 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 920 |
Platte rund zweiteilig 25
| Bestell-Nr.: 59 2626 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 710 |
Platte rund zweiteilig
Platte rund tief zweiteilig 25
| Bestell-Nr.: 59 2625 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 850 |
Platte rund dreiteilig
Platte rund dreiteilig 25
| Bestell-Nr.: 59 2424 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 860 |
Platte rund dreiteilig 25
| Bestell-Nr.: 59 2429 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 860 |
Platte rund, 3 gleich große Fächer
Platte rund dreiteilig 25
| Bestell-Nr.: 59 2428 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 830 |
Platte eckig dreiteilig
Platte eckig dreiteilig
| Bestell-Nr.: 59 2528 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 281x220 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 36 | |
| Gewicht g: | 1040 |
Eintopfschale
Eintopfschale 1.10
| Bestell-Nr.: 11 6619 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.10 (37.19) |
| Durchmesser mm (inch): | 194 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 58 | |
| Gewicht g: | 570 |
Deckel grau flach Ø202
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 202 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 160 |
Eintopfschale
Deckel grau htp flach Ø203
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 203 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 205 |
Deckel grau schwapps. flach Ø203
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 203 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 205 |
Eintopfschale
Eintopfschale 1.18
| Bestell-Nr.: 59 5921 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.18 (39.90) |
| Durchmesser mm (inch): | 193 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 64 | |
| Gewicht g: | 570 |
Deckel grau flach Ø202
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 202 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 160 |
Eintopfschale
Deckel grau htp flach Ø203
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 203 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 205 |
Deckel grau schwapps. flach Ø203
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 203 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 205 |
Eintopfschale
Eintopfschale 1.15
| Bestell-Nr.: 21 5921 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.15 (38.88) |
| Durchmesser mm (inch): | 216 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 51 | |
| Gewicht g: | 670 |
Deckel grau flach Ø219
| Bestell-Nr.: 59 8204 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 219 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 170 |
Eintopfschale
Deckel grau htp flach Ø219
| Bestell-Nr.: 59 8204 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 219 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 220 |
Deckel grau schwapps. flach Ø219
| Bestell-Nr.: 59 8204 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 219 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 220 |
Salatiere rund
Salatiere rund 18
| Bestell-Nr.: 62 3118 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.85 (28.74) |
| Durchmesser mm (inch): | 174 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 52 | |
| Gewicht g: | 600 |
Deckel grau flach Ø180
| Bestell-Nr.: 59 8202 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 180 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 12 | |
| Gewicht g: | 125 |
Salatiere rund
Deckel grau htp flach Ø180
| Bestell-Nr.: 59 8202 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 180 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 12 | |
| Gewicht g: | 185 |
Deckel grau schwapps. flach Ø180
| Bestell-Nr.: 59 8202 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 180 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 12 | |
| Gewicht g: | 185 |
Eintopfschale
Eintopfschale 0.90
| Bestell-Nr.: 11 5990 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.93 (31.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 185 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 70 | |
| Gewicht g: | 490 |
Deckel grau flach Ø177
| Bestell-Nr.: 59 8201 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 177 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 53 |
Suppenschale
Suppenschale 0.40
| Bestell-Nr.: 11 2940 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.45 (15.21) |
| Durchmesser mm (inch): | 150 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 56 | |
| Gewicht g: | 310 |
Deckel grau flach Ø140
| Bestell-Nr.: 59 8304 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 140 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 75 |
Suppenschale
Deckel grau htp flach Ø141
| Bestell-Nr.: 59 8304 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 141 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 100 |
Deckel grau schwapps. flach Ø140
| Bestell-Nr.: 59 8304 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 140 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 13 | |
| Gewicht g: | 67 |
Suppenschale
Suppenschale 0.50
| Bestell-Nr.: 11 2950 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.50 (16.91) |
| Durchmesser mm (inch): | 150 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 67 | |
| Gewicht g: | 320 |
Deckel grau flach Ø140
| Bestell-Nr.: 59 8304 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 140 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 75 |
Suppenschale
Deckel grau htp flach Ø141
| Bestell-Nr.: 59 8304 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 141 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 100 |
Deckel grau schwapps. flach Ø140
| Bestell-Nr.: 59 8304 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 140 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 13 | |
| Gewicht g: | 67 |
Suppenschale schwappsicher
Suppenschale 0.43 schwappsicher
| Bestell-Nr.: 59 5712 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.43 (14.54) |
| Durchmesser mm (inch): | 122 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 63 | |
| Gewicht g: | 295 |
Deckel grau flach Ø126
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 126 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 65 |
Suppenschale schwappsicher
Deckel grau htp flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 85 |
Deckel grau schwapps. flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 85 |
Suppenschale
Suppenschale 0.47
| Bestell-Nr.: 59 3114 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.47 (15.89) |
| Durchmesser mm (inch): | 125 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 57 | |
| Gewicht g: | 275 |
Deckel grau flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8303 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 16 | |
| Gewicht g: | 65 |
Suppenschale
Deckel grau schwapps. flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8303 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 16 | |
| Gewicht g: | 55 |
Suppenschale
Suppenschale 0.47
| Bestell-Nr.: 59 6514 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.47 (15.89) |
| Durchmesser mm (inch): | 140 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 52 | |
| Gewicht g: | 260 |
Deckel grau flach Ø145
| Bestell-Nr.: 59 8305 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 145 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 13 | |
| Gewicht g: | 85 |
Suppenschale
Deckel grau htp flach Ø145
| Bestell-Nr.: 59 8305 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 145 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 13 | |
| Gewicht g: | 100 |
Suppenschale
Suppenschale 0.38
| Bestell-Nr.: 59 5733 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.38 (12.85) |
| Durchmesser mm (inch): | 119 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 64 | |
| Gewicht g: | 205 |
Deckel grau flach Ø126
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 126 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 65 |
Suppenschale
Deckel grau htp flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 85 |
Deckel grau schwapps. flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 85 |
Suppenschale
Suppenschale 0.29
| Bestell-Nr.: 59 5711 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.29 (9.80) |
| Durchmesser mm (inch): | 103 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 215 |
Deckel grau flach Ø109
| Bestell-Nr.: 59 8301 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 109 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 41 |
Suppenschale
Deckel grau htp flach Ø109
| Bestell-Nr.: 59 8301 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 109 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 50 |
Deckel grau schwapps. flach Ø109
| Bestell-Nr.: 59 8301 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 109 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 35 |
Teller flach quadratisch
Teller flach quadratisch 23
| Bestell-Nr.: 21 1523 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 185x185 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 22 | |
| Gewicht g: | 450 |
Deckel milchig-transp. hoch 184x184
| Bestell-Nr.: 59 8112 91 021030 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 184x184 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 51 | |
| Gewicht g: | 95 |
Teller flach quadratisch
Deckel transp.-blau hoch 184x184
| Bestell-Nr.: 59 8112 91 021020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 184x184 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 51 | |
| Gewicht g: | 110 |
Teller flach quadratisch 27
| Bestell-Nr.: 21 1527 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 199x199 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 510 |
Teller flach quadratisch
Deckel milchig-transp. hoch 200x200
| Bestell-Nr.: 59 8113 91 021030 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 200x200 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 50 | |
| Gewicht g: | 108 |
Teller flach quadratisch
Teller flach quadratisch 29
| Bestell-Nr.: 11 1529 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 215x215 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 600 |
Beilagenschale
Beilagenschale
| Bestell-Nr.: 19 6122 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 220 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 360 |
Platte rechteckig tief
Platte rechteckig tief
| Bestell-Nr.: 59 5818 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.34 (11.50) |
| Durchmesser mm (inch): | 186x122 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 405 |
Deckel transp.-blau hoch 194x131
| Bestell-Nr.: 59 8704 91 021020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 194x131 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 120 |
Platte rechteckig tief
Deckel transp.-blau sehr hoch 196x133
| Bestell-Nr.: 59 8704 91 031020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 196x133 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 56 | |
| Gewicht g: | 157 |
Platte rechteckig
Platte rechteckig
| Bestell-Nr.: 21 2316 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 164x118 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 22 | |
| Gewicht g: | 300 |
Deckel transp.-blau sehr hoch 175x128
| Bestell-Nr.: 59 8703 91 031020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 175x128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 56 | |
| Gewicht g: | 100 |
Platte rechteckig
Platte rechteckig 18
| Bestell-Nr.: 11 2318 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 181x119 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 19 | |
| Gewicht g: | 240 |
Deckel transp.-blau hoch 194x131
| Bestell-Nr.: 59 8704 91 027020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
