dimension
0
27
Kaffeekanne
Kaffeekanne komplett 0.30
| Bestell-Nr.: 90 4130 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 140 | |
| Gewicht g: | 350 |
Kaffeekanne Unterteil 0.30
| Bestell-Nr.: 90 4131 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 125 | |
| Gewicht g: | 280 |
Kaffeekanne
Kaffeekanne Deckel 0.30
| Bestell-Nr.: 90 4132 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 73 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 70 |
Teekanne
Teekanne komplett 0.35
| Bestell-Nr.: 90 4335 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 142 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 113 | |
| Gewicht g: | 410 |
Teekanne Unterteil 0.35
| Bestell-Nr.: 90 4336 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 142 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 98 | |
| Gewicht g: | 340 |
Teekanne
Teekanne Deckel 0.35
| Bestell-Nr.: 90 4337 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 73 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 70 |
Milchgießer ohne Henkel
Milchgießer ohne Henkel 0.05
| Bestell-Nr.: 90 4605 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.05 (1.69) |
| Durchmesser mm (inch): | 64 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 66 | |
| Gewicht g: | 90 |
Milchgießer ohne Henkel 0.15
| Bestell-Nr.: 90 4615 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.15 (5.07) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 96 | |
| Gewicht g: | 160 |
Milchgießer ohne Henkel
Milchgießer ohne Henkel 0.30
| Bestell-Nr.: 90 4630 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 92 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 127 | |
| Gewicht g: | 245 |
Schale
Schale 8
| Bestell-Nr.: 90 5708 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 84 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 80 |
Zuckerdose
Zuckerdose komplett 0.22
| Bestell-Nr.: 90 4925 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.22 (7.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 88 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 75 | |
| Gewicht g: | 285 |
Zuckerdose Unterteil 0.22
| Bestell-Nr.: 90 4926 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.22 (7.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 88 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 58 | |
| Gewicht g: | 200 |
Zuckerdose
Zuckerdose Deckel 0.22
| Bestell-Nr.: 90 4927 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 92 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 22 | |
| Gewicht g: | 85 |
Eierbecher
Eierbecher
| Bestell-Nr.: 90 4001 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 124 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 180 |
Tasse
Obertasse 0.09
| Bestell-Nr.: 90 5209 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.09 (3.04) |
| Durchmesser mm (inch): | 69 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 51 | |
| Gewicht g: | 130 |
Untertasse 09
| Bestell-Nr.: 90 6909 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 123 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 130 |
Tasse
Obertasse 0.18
| Bestell-Nr.: 90 5168 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 60 | |
| Gewicht g: | 145 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 90 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 200 |
Tasse
Obertasse 0.25
| Bestell-Nr.: 90 5375 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.25 (8.45) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 81 | |
| Gewicht g: | 190 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 90 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 200 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 90 5118 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 63 | |
| Gewicht g: | 145 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 90 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 200 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.22 stapelbar
| Bestell-Nr.: 90 5122 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.22 (7.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 75 | |
| Gewicht g: | 190 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 90 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 200 |
Becher stapelbar
Becher 0.29 stapelbar
| Bestell-Nr.: 90 5629 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.29 (9.80) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 102 | |
| Gewicht g: | 300 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 90 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 200 |
Spezialbecher
Spezialbecher 0.30
| Bestell-Nr.: 90 5331 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 81 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 81 | |
| Gewicht g: | 240 |
Deckel grau flach Ø87
| Bestell-Nr.: 59 8902 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 82 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 13 |
Spezialbecher
Spezialuntertasse mit 2 Spiegeln
| Bestell-Nr.: 90 7118 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 163 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 260 |
Suppentasse stapelbar
Suppentasse 0.28 stapelbar
| Bestell-Nr.: 90 2727 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 220 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 90 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 200 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 16
| Bestell-Nr.: 90 0016 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 17 | |
| Gewicht g: | 210 |
Teller flach Fahne 20
| Bestell-Nr.: 90 0020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 200 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 370 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 23
| Bestell-Nr.: 90 0023 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 229 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 535 |
Teller flach Fahne 25
| Bestell-Nr.: 90 0025 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 255 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 665 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 28
| Bestell-Nr.: 90 0028 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 276 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 780 |
Teller flach Fahne 31
| Bestell-Nr.: 90 0031 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 313 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 27 | |
| Gewicht g: | 1075 |
Teller flach schmale Fahne
Teller flach schmale Fahne 25
| Bestell-Nr.: 90 0625 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 765 |
Spezialteller halbtief Fahne
Spezialteller halbtief Fahne
| Bestell-Nr.: 90 0225 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 820 |
Teller tief Fahne
Teller tief Fahne 23
| Bestell-Nr.: 90 0123 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.36 (12.17) |
| Durchmesser mm (inch): | 232 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 35 | |
| Gewicht g: | 530 |
Teller halbtief Fahne
Teller halbtief Fahne 20
| Bestell-Nr.: 90 0220 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.21 (7.10) |
| Durchmesser mm (inch): | 200 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 27 | |
| Gewicht g: | 370 |
Platte oval Fahne
Platte oval Fahne 29
| Bestell-Nr.: 90 2029 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 289x187 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 550 |
Platte oval Fahne 32
| Bestell-Nr.: 90 2032 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 319x207 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 720 |
Platte oval Fahne
Platte oval Fahne 36
| Bestell-Nr.: 90 2036 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 356x237 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 950 |
Bowl
Eintopfschale 0.85
| Bestell-Nr.: 90 6090 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.85 (28.74) |
| Durchmesser mm (inch): | 202 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 73 | |
| Gewicht g: | 670 |
Salatiere rund
Salatiere rund 15
| Bestell-Nr.: 90 3165 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.22 (7.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 150 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 43 | |
| Gewicht g: | 250 |
Salatiere rund 18
| Bestell-Nr.: 90 3168 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.45 (15.21) |
| Durchmesser mm (inch): | 181 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 59 | |
| Gewicht g: | 430 |
Bowl
Suppenschale 0.40
| Bestell-Nr.: 90 2940 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.44 (14.88) |
| Durchmesser mm (inch): | 147 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 71 | |
| Gewicht g: | 340 |
Kompottschale rund
Kompottschale rund 12
| Bestell-Nr.: 90 3062 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 120 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 195 |
Deckel grau flach Ø126
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 126 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 65 |
Kompottschale rund
Deckel transparent flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8601 91 011040 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 60 |
Kühl-Deckel hellblau hoch Ø130
| Bestell-Nr.: 59 8602 91 026100 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 130 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 45 | |
| Gewicht g: | 155 |
Bowl
Bowl 0.28
| Bestell-Nr.: 90 6527 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 100 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 200 |
Saucenschälchen
Saucenschälchen 0.10
| Bestell-Nr.: 90 3810 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.10 (3.38) |
| Durchmesser mm (inch): | 112 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 56 | |
| Gewicht g: | 155 |
Sauciere
Sauciere 0.30
| Bestell-Nr.: 90 3830 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 143 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 77 | |
| Gewicht g: | 295 |
Salzstreuer
Salzstreuer
| Bestell-Nr.: 90 4010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 53 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 69 | |
| Gewicht g: | 85 |
Pfefferstreuer
Pfefferstreuer
| Bestell-Nr.: 90 4020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 51 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 68 | |
| Gewicht g: | 85 |
Leuchter Tülle 18 DIN 7409
Leuchter
| Bestell-Nr.: 90 7700 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 57 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 80 | |
| Gewicht g: | 140 |
Schale rund
Schale rund 23
| Bestell-Nr.: 30 3123 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.45 (49.02) |
| Durchmesser mm (inch): | 235 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 86 | |
| Gewicht g: | 890 |
Schale rund 29
| Bestell-Nr.: 30 3129 | Inhalt l (fl. oz.): | 3.20 (108.19) |
| Durchmesser mm (inch): | 298 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 112 | |
| Gewicht g: | 1450 |
Schale rund
Schale rund 33
| Bestell-Nr.: 30 3133 | Inhalt l (fl. oz.): | 4.30 (145.38) |
| Durchmesser mm (inch): | 340 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 123 | |
| Gewicht g: | 2500 |
