dialog
0
34
Kaffeekanne
Kaffeekanne komplett 0.30
| Bestell-Nr.: 80 4130 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 153 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 106 | |
| Gewicht g: | 350 |
Kaffeekanne Unterteil 0.30
| Bestell-Nr.: 80 4131 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 153 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 103 | |
| Gewicht g: | 300 |
Kaffeekanne
Kaffeekanne Deckel 0.30
| Bestell-Nr.: 80 4132 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 60 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 50 |
Teekanne
Teekanne komplett 0.35
| Bestell-Nr.: 80 4335 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 168 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 97 | |
| Gewicht g: | 420 |
Teekanne Unterteil 0.35
| Bestell-Nr.: 80 4336 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 168 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 95 | |
| Gewicht g: | 370 |
Teekanne
Teekanne Deckel 0.35
| Bestell-Nr.: 80 4337 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 60 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 50 |
Milchgießer ohne Henkel
Milchgießer ohne Henkel 0.04
| Bestell-Nr.: 80 4604 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.04 (1.35) |
| Durchmesser mm (inch): | 62 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 48 | |
| Gewicht g: | 60 |
Milchgießer mit Henkel
Milchgießer mit Henkel 0.15
| Bestell-Nr.: 80 4715 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.15 (5.07) |
| Durchmesser mm (inch): | 118 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 80 | |
| Gewicht g: | 190 |
Milchgießer mit Henkel 0.30
| Bestell-Nr.: 80 4730 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.32 (10.82) |
| Durchmesser mm (inch): | 152 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 100 | |
| Gewicht g: | 330 |
Schale
Schale 6
| Bestell-Nr.: 80 5706 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.04 (1.35) |
| Durchmesser mm (inch): | 66 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 55 |
Schale
Schale 6
| Bestell-Nr.: 80 4050 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.04 (1.35) |
| Durchmesser mm (inch): | 66 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 75 |
Zucker-/Marmeladendose mit Deckelausschnitt
Zucker-/Marmeladendose komplett 0.18
| Bestell-Nr.: 80 4918 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 90 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 78 | |
| Gewicht g: | 220 |
Zucker-/Marmeladendose Unterteil 0.18
| Bestell-Nr.: 80 4919 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 90 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 60 | |
| Gewicht g: | 180 |
Zucker-/Marmeladendose mit Deckelausschnitt
Zucker-/Marmeladendose Deckel 0.18
| Bestell-Nr.: 80 4920 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 62 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 40 |
Eierbecher
Eierbecher
| Bestell-Nr.: 80 4001 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 131 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 145 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.09 stapelbar
| Bestell-Nr.: 80 5209 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.09 (3.04) |
| Durchmesser mm (inch): | 63 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 53 | |
| Gewicht g: | 130 |
Untertasse 09
| Bestell-Nr.: 80 6909 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 130 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 19 | |
| Gewicht g: | 135 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 80 5118 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 77 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 58 | |
| Gewicht g: | 160 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 80 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 215 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.22 stapelbar
| Bestell-Nr.: 80 5122 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.22 (7.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 69 | |
| Gewicht g: | 190 |
Kombi-Untere
| Bestell-Nr.: 80 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 215 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.27 stapelbar
| Bestell-Nr.: 80 5127 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 88 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 65 | |
| Gewicht g: | 220 |
Kombi-Untere
| Bestell-Nr.: 80 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 215 |
Becher stapelbar
Becher 0.26 stapelbar
| Bestell-Nr.: 80 5526 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.26 (8.79) |
| Durchmesser mm (inch): | 77 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 85 | |
| Gewicht g: | 220 |
Deckel grau flach Ø82
| Bestell-Nr.: 59 8901 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 82 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 13 |
Becher stapelbar
Kombi-Untere
| Bestell-Nr.: 80 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 215 |
Spezialbecher
Spezialbecher 0.27
| Bestell-Nr.: 80 5326 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 79 | |
| Gewicht g: | 255 |
Deckel grau flach Ø87
| Bestell-Nr.: 59 8902 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 87 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 16 |
Spezialbecher
Spezialuntertasse mit 2 Spiegeln
| Bestell-Nr.: 80 7118 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 163 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 260 |
Suppentasse stapelbar
Suppentasse 0.28 stapelbar
| Bestell-Nr.: 80 2727 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 99 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 225 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 80 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 215 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 16
| Bestell-Nr.: 80 0016 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 203 |
Teller flach Fahne 20
| Bestell-Nr.: 80 0020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 201 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 390 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 23
| Bestell-Nr.: 80 0023 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 234 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 505 |
Teller flach Fahne 25
| Bestell-Nr.: 80 0025 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 630 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 28
| Bestell-Nr.: 80 0028 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 276 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 800 |
Teller flach Fahne 31
| Bestell-Nr.: 80 0031 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 310 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 1090 |
Teller flach schmale Fahne
Teller flach schmale Fahne 25
| Bestell-Nr.: 80 0625 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 775 |
Teller halbtief Fahne
Teller halbtief Fahne 20
| Bestell-Nr.: 80 0220 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.23 (7.78) |
| Durchmesser mm (inch): | 200 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 365 |
Spezialteller halbtief Fahne
Spezialteller halbtief Fahne 25
| Bestell-Nr.: 80 0225 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.45 (15.21) |
| Durchmesser mm (inch): | 257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 760 |
Teller tief Fahne
Teller tief Fahne 23
| Bestell-Nr.: 80 0123 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.36 (12.17) |
| Durchmesser mm (inch): | 234 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 36 | |
| Gewicht g: | 480 |
Spezialteller tief Fahne
Spezialteller tief Fahne 23
| Bestell-Nr.: 80 0173 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.40 (13.52) |
| Durchmesser mm (inch): | 230 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 38 | |
| Gewicht g: | 555 |
Platte oval Fahne
Platte oval Fahne 26
| Bestell-Nr.: 80 2026 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 260x179 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 430 |
Platte oval Fahne 32
| Bestell-Nr.: 80 2032 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 320x240 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 870 |
Platte oval Fahne
Platte oval Fahne 35
| Bestell-Nr.: 80 2035 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 350x270 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 1000 |
Platte rechteckig tief
Platte rechteckig tief 186x122
| Bestell-Nr.: 80 5818 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.34 (11.50) |
| Durchmesser mm (inch): | 186x122 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 405 |
Deckel transp.-blau hoch 194x131
| Bestell-Nr.: 59 8704 91 021020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 194x131 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 120 |
Platte rechteckig tief
Deckel transp.-blau sehr hoch 196x133
| Bestell-Nr.: 59 8704 91 031020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 196x133 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 56 | |
| Gewicht g: | 157 |
Salatiere rund
Salatiere rund 16
| Bestell-Nr.: 80 3166 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.32 (10.82) |
| Durchmesser mm (inch): | 158 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 45 | |
| Gewicht g: | 250 |
Salatiere rund 18
| Bestell-Nr.: 80 3168 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.48 (16.23) |
| Durchmesser mm (inch): | 187 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 50 | |
| Gewicht g: | 370 |
Salatiere rund
Salatiere rund 22
| Bestell-Nr.: 80 3172 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.78 (26.37) |
| Durchmesser mm (inch): | 222 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 58 | |
| Gewicht g: | 530 |
Kompottschale rund
Kompottschale 14
| Bestell-Nr.: 80 3064 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.22 (7.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 144 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 38 | |
| Gewicht g: | 190 |
Schale rund
Schale rund 12
| Bestell-Nr.: 80 3012 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 122 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 39 | |
| Gewicht g: | 245 |
Deckel grau flach Ø126
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 126 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 65 |
Schale rund
Deckel transparent flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8601 91 011040 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 60 |
Kühl-Deckel hellblau hoch Ø130
| Bestell-Nr.: 59 8602 91 026100 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 130 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 45 | |
| Gewicht g: | 155 |
Schale quadratisch
Schale quadratisch 14.5
| Bestell-Nr.: 80 3214 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.25 (8.45) |
| Durchmesser mm (inch): | 116x116 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 235 |
Deckel transp.-blau hoch 125x125
| Bestell-Nr.: 59 8403 91 021020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 125x125 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 90 |
Schale quadratisch
Deckel transp.-blau flach 118x118
| Bestell-Nr.: 59 8402 91 011020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 118x118 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 17 | |
| Gewicht g: | 53 |
Kühl-Deckel grau hoch 124x124
| Bestell-Nr.: 59 8403 91 026010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 124x124 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 48 | |
| Gewicht g: | 181 |
Schale quadratisch
Kühl-Deckel hellblau hoch 124x124
| Bestell-Nr.: 59 8403 91 026100 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 124x124 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 48 | |
| Gewicht g: | 181 |
Deckel milchig-transp. flach 118x118
| Bestell-Nr.: 59 8402 91 011030 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 118x118 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 17 | |
| Gewicht g: | 53 |
Eintopfschale
Eintopfschale 1.10
| Bestell-Nr.: 80 6019 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.10 (37.19) |
| Durchmesser mm (inch): | 194 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 58 | |
| Gewicht g: | 570 |
Deckel grau flach Ø202
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 202 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 160 |
Eintopfschale
Deckel grau htp flach Ø203
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 203 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 205 |
Deckel grau schwapps. flach Ø203
| Bestell-Nr.: 59 8203 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 203 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 14 | |
| Gewicht g: | 205 |
Suppenschale schwappsicher
Suppenschale 0.43 schwappsicher
| Bestell-Nr.: 80 5712 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.43 (14.54) |
| Durchmesser mm (inch): | 122 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 63 | |
| Gewicht g: | 295 |
Deckel grau flach Ø126
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 126 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 65 |
Suppenschale schwappsicher
Deckel grau htp flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 013010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 85 |
Deckel grau schwapps. flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 015010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 85 |
Suppenschale
Suppenschale 12
| Bestell-Nr.: 80 6512 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.38 (12.85) |
| Durchmesser mm (inch): | 120 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 52 | |
| Gewicht g: | 300 |
Deckel grau flach Ø126
| Bestell-Nr.: 59 8302 91 011010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 126 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 15 | |
| Gewicht g: | 65 |
Suppenschale
Deckel transparent flach Ø128
| Bestell-Nr.: 59 8601 91 011040 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 128 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 8 | |
| Gewicht g: | 60 |
Kühl-Deckel hellblau hoch Ø130
| Bestell-Nr.: 59 8602 91 026100 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 130 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 45 | |
| Gewicht g: | 155 |
Suppenschale
Eintopfschale 17
| Bestell-Nr.: 80 6517 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.94 (31.78) |
| Durchmesser mm (inch): | 168 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 63 | |
| Gewicht g: | 560 |
Bowl rund
Bowl rund 0.28
| Bestell-Nr.: 80 6510 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 99 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 205 |
Saucenschälchen
Saucenschälchen 0.10
| Bestell-Nr.: 80 3810 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.10 (3.38) |
| Durchmesser mm (inch): | 109 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 60 | |
| Gewicht g: | 130 |
Sauciere
Sauciere 0.30
| Bestell-Nr.: 80 3830 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 153 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 78 | |
| Gewicht g: | 270 |
Salzstreuer
Salzstreuer
| Bestell-Nr.: 80 4010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 55 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 66 | |
| Gewicht g: | 70 |
Pfefferstreuer
Pfefferstreuer
| Bestell-Nr.: 80 4020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 51 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 57 | |
| Gewicht g: | 50 |
Tischvase
Tischvase
| Bestell-Nr.: 80 8100 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 77 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 107 | |
| Gewicht g: | 165 |
Ascher
Ascher
| Bestell-Nr.: 80 7500 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 90 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 150 |
Leuchter Tülle 18 DIN 7409
Leuchter
| Bestell-Nr.: 80 7700 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 80 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 38 | |
| Gewicht g: | 100 |


