come4table
0
34
Kaffeekanne
Kaffeekanne komplett 0.30
| Bestell-Nr.: 28 4130 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 135 | |
| Gewicht g: | 320 |
Kaffeekanne Unterteil 0.30
| Bestell-Nr.: 28 4131 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 155 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 113 | |
| Gewicht g: | 275 |
Kaffeekanne
Kaffeekanne Deckel 0.30
| Bestell-Nr.: 28 4132 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 54 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 39 | |
| Gewicht g: | 45 |
Teekanne
Teekanne komplett 0.55
| Bestell-Nr.: 28 4350 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.55 (18.60) |
| Durchmesser mm (inch): | 195 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 121 | |
| Gewicht g: | 530 |
Teekanne Unterteil 0.55
| Bestell-Nr.: 28 4351 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.55 (18.60) |
| Durchmesser mm (inch): | 195 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 95 | |
| Gewicht g: | 450 |
Teekanne
Teekanne Deckel 0.55
| Bestell-Nr.: 28 4352 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 75 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 80 |
Milchgießer ohne Henkel
Milchgießer ohne Henkel 0.05
| Bestell-Nr.: 28 4605 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.05 (1.69) |
| Durchmesser mm (inch): | 60 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 60 | |
| Gewicht g: | 80 |
Milchgießer mit Henkel
Milchgießer mit Henkel 0.15
| Bestell-Nr.: 28 4715 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.15 (5.07) |
| Durchmesser mm (inch): | 111 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 83 | |
| Gewicht g: | 155 |
Eierbecher
Eierbecher
| Bestell-Nr.: 54 4001 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 53 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 62 | |
| Gewicht g: | 80 |
Zuckerdose
Zuckerdose komplett 0.18
| Bestell-Nr.: 28 4968 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 91 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 82 | |
| Gewicht g: | 210 |
Zuckerdose Unterteil 0.18
| Bestell-Nr.: 28 4969 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 88 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 130 |
Zuckerdose
Zuckerdose Deckel 0.18
| Bestell-Nr.: 28 4970 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 91 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 32 | |
| Gewicht g: | 80 |
Tasse
Obertasse 0.09
| Bestell-Nr.: 28 5259 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.09 (3.04) |
| Durchmesser mm (inch): | 64 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 66 | |
| Gewicht g: | 125 |
Kombi-Untertasse 09+18
| Bestell-Nr.: 28 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 240 |
Tasse
Obertasse 0.18
| Bestell-Nr.: 28 5168 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 88 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 150 |
Kombi-Untertasse 09+18
| Bestell-Nr.: 28 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 240 |
Tasse
Obertasse 0.27
| Bestell-Nr.: 28 5176 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 111 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 200 |
Kombi-Untertasse 09+18
| Bestell-Nr.: 28 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 240 |
Tasse
Obertasse 0.35
| Bestell-Nr.: 28 5185 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.37 (12.51) |
| Durchmesser mm (inch): | 112 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 71 | |
| Gewicht g: | 260 |
Untertasse rund 35
| Bestell-Nr.: 28 6935 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 181 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 330 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 28 5218 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 84 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 185 |
Kombi-Untertasse 09+18
| Bestell-Nr.: 28 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 240 |
Becher
Becher 0.28
| Bestell-Nr.: 28 5628 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 83 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 98 | |
| Gewicht g: | 260 |
Kombi-Untertasse 09+18
| Bestell-Nr.: 28 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 240 |
Suppentasse
› Suppentasse 0.27
| Bestell-Nr.: 28 2776 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.27 (9.13) |
| Durchmesser mm (inch): | 111 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 210 |
Kombi-Untertasse 09+18
| Bestell-Nr.: 28 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 240 |
Teller flach steile Fahne
Teller flach steile Fahne 16
| Bestell-Nr.: 28 1816 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 162 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 230 |
Teller flach steile Fahne 22
| Bestell-Nr.: 28 1823 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 220 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 510 |
Teller flach steile Fahne
Teller flach steile Fahne 26
| Bestell-Nr.: 28 1826 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 262 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 37 | |
| Gewicht g: | 695 |
Teller flach steile Fahne 29
| Bestell-Nr.: 28 1829 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 287 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 950 |
Teller flach steile Fahne
Teller flach steile Fahne 31
| Bestell-Nr.: 28 1831 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 310 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 1050 |
Teller tief steile Fahne
Teller tief steile Fahne 16
| Bestell-Nr.: 28 1916 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.13 (4.40) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 37 | |
| Gewicht g: | 250 |
Teller halbtief Fahne 22
| Bestell-Nr.: 28 1922 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 219 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 46 | |
| Gewicht g: | 505 |
Teller tief steile Fahne
Teller tief steile Fahne 25
| Bestell-Nr.: 28 1925 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.34 (11.50) |
| Durchmesser mm (inch): | 251 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 49 | |
| Gewicht g: | 730 |
Teller tief steile Fahne 29
| Bestell-Nr.: 28 1929 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.50 (16.91) |
| Durchmesser mm (inch): | 288 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 51 | |
| Gewicht g: | 990 |
Cloche
Cloche
| Bestell-Nr.: 28 3729 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 226 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 92 | |
| Gewicht g: | 1000 |
Glas-Teller, Fahne satiniert - m. Bordürenmotiv
Glasteller 21
| Bestell-Nr.: 41 0021 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 210 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 445 |
Bei Bestellung bitte angeben: 000641002191245067
| Bestell-Nr.: | Inhalt l (fl. oz.): | () |
| Durchmesser mm (inch): | ||
| Höhe 1/11 Stück mm: | ||
| Gewicht g: |
Glas-Teller, Fahne satiniert - m. Bordürenmotiv
Glasteller 34
| Bestell-Nr.: 41 0034 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 340 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 1150 |
Bei Bestellung bitte angeben: 000641003491245067
| Bestell-Nr.: | Inhalt l (fl. oz.): | () |
| Durchmesser mm (inch): | ||
| Höhe 1/11 Stück mm: | ||
| Gewicht g: |
Platte oval steile Fahne
Platte oval steile Fahne 20
| Bestell-Nr.: 28 2020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 202x135 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 32 | |
| Gewicht g: | 310 |
Platte oval steile Fahne 24
| Bestell-Nr.: 28 2024 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 240x188 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 32 | |
| Gewicht g: | 465 |
Platte oval steile Fahne
Platte oval steile Fahne 32
| Bestell-Nr.: 28 2032 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 319x233 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 43 | |
| Gewicht g: | 1015 |
Platte oval steile Fahne 36
| Bestell-Nr.: 28 2036 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 356x258 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 48 | |
| Gewicht g: | 1245 |
Cloche
Cloche für Platte 20
| Bestell-Nr.: 28 6420 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 164x100 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 71 | |
| Gewicht g: | 210 |
Schale rund
Schale rund 15
| Bestell-Nr.: 28 3165 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.65 (21.98) |
| Durchmesser mm (inch): | 150 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 70 | |
| Gewicht g: | 380 |
Schale rund 18
| Bestell-Nr.: 28 3168 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.16 (39.22) |
| Durchmesser mm (inch): | 177 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 84 | |
| Gewicht g: | 610 |
Schale rund
Schale rund 22
| Bestell-Nr.: 28 3172 | Inhalt l (fl. oz.): | 2.00 (67.62) |
| Durchmesser mm (inch): | 220 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 99 | |
| Gewicht g: | 935 |
Schale oval
Schale oval 20
| Bestell-Nr.: 28 3370 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.80 (27.05) |
| Durchmesser mm (inch): | 204x132 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 74 | |
| Gewicht g: | 525 |
Terrine
Terrine komplett 2.0
| Bestell-Nr.: 28 3727 | Inhalt l (fl. oz.): | 2.00 (67.62) |
| Durchmesser mm (inch): | 226 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 185 | |
| Gewicht g: | 2110 |
Terrine Unterteil 2.0
| Bestell-Nr.: 28 3728 | Inhalt l (fl. oz.): | 2.00 (67.62) |
| Durchmesser mm (inch): | 226 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 99 | |
| Gewicht g: | 1110 |
Terrine
Terrine Deckel 2.0
| Bestell-Nr.: 28 3729 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 226 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 92 | |
| Gewicht g: | 1000 |
Salzstreuer
Salzstreuer
| Bestell-Nr.: 55 4010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 47 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 69 | |
| Gewicht g: | 60 |
Pfefferstreuer
Pfefferstreuer
| Bestell-Nr.: 55 4020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 47 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 69 | |
| Gewicht g: | 60 |
Leuchter Tülle 18 DIN 7409
Leuchter
| Bestell-Nr.: 55 7700 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 92 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 83 | |
| Gewicht g: | 150 |
Tischvase
Tischvase bauchig
| Bestell-Nr.: 19 8100 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 126 | |
| Gewicht g: | 200 |


