bonn/bistro
0
34
Kaffeekanne
Kaffeekanne komplett 0.30
| Bestell-Nr.: 54 4130 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 135 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 119 | |
| Gewicht g: | 335 |
Kaffeekanne Unterteil 0.30
| Bestell-Nr.: 54 4131 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 135 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 100 | |
| Gewicht g: | 280 |
Kaffeekanne
Kaffeekanne Deckel 0.30
| Bestell-Nr.: 54 4132 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 57 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 55 |
Kaffeekanne komplett 0.60
| Bestell-Nr.: 54 4160 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.60 (20.29) |
| Durchmesser mm (inch): | 163 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 146 | |
| Gewicht g: | 560 |
Kaffeekanne
Kaffeekanne Unterteil 0.60
| Bestell-Nr.: 54 4161 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.60 (20.29) |
| Durchmesser mm (inch): | 163 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 125 | |
| Gewicht g: | 470 |
Kaffeekanne Deckel 0.60
| Bestell-Nr.: 54 4162 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 69 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 38 | |
| Gewicht g: | 90 |
Teekanne
Teekanne komplett 0.40
| Bestell-Nr.: 54 4340 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 108 | |
| Gewicht g: | 440 |
Teekanne Unterteil 0.40
| Bestell-Nr.: 54 4341 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 85 | |
| Gewicht g: | 350 |
Teekanne
Teekanne Deckel 0.40
| Bestell-Nr.: 54 4342 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 76 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 37 | |
| Gewicht g: | 90 |
Teekanne komplett 0.75
| Bestell-Nr.: 54 4375 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.69 (23.33) |
| Durchmesser mm (inch): | 186 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 130 | |
| Gewicht g: | 670 |
Teekanne
Teekanne Unterteil 0.75
| Bestell-Nr.: 54 4376 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.69 (23.33) |
| Durchmesser mm (inch): | 186 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 107 | |
| Gewicht g: | 520 |
Teekanne Deckel 0.75
| Bestell-Nr.: 54 4377 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 88 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 45 | |
| Gewicht g: | 150 |
Milchgießer mit Henkel
Milchgießer mit Henkel 0.05
| Bestell-Nr.: 54 4705 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.05 (1.69) |
| Durchmesser mm (inch): | 77 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 75 |
Milchgießer mit Henkel 0.10
| Bestell-Nr.: 54 4710 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.09 (3.04) |
| Durchmesser mm (inch): | 95 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 68 | |
| Gewicht g: | 115 |
Milchgießer mit Henkel
Milchgießer mit Henkel 0.15
| Bestell-Nr.: 54 4715 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.14 (4.73) |
| Durchmesser mm (inch): | 105 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 79 | |
| Gewicht g: | 150 |
Milchgießer mit Henkel 0.30
| Bestell-Nr.: 54 4730 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 132 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 101 | |
| Gewicht g: | 250 |
Milchgießer mit Henkel
Milchgießer mit Henkel 0.50
| Bestell-Nr.: 54 4750 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.50 (16.91) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 123 | |
| Gewicht g: | 400 |
Schale
Schale 8
| Bestell-Nr.: 54 4060 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.07 (2.37) |
| Durchmesser mm (inch): | 82 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 90 |
Butterschale oval
Schale 11
| Bestell-Nr.: 54 4050 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.08 (2.70) |
| Durchmesser mm (inch): | 110x80 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 115 |
Zucker-/Marmeladendose mit Deckelausschnitt
Zucker-/Marmeladendose komplett 0.25
| Bestell-Nr.: 54 4925 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.24 (8.11) |
| Durchmesser mm (inch): | 95 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 84 | |
| Gewicht g: | 265 |
Zucker-/Marmeladendose Unterteil 0.25
| Bestell-Nr.: 54 4926 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.24 (8.11) |
| Durchmesser mm (inch): | 95 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 62 | |
| Gewicht g: | 210 |
Zucker-/Marmeladendose mit Deckelausschnitt
Zucker-/Marmeladendose Deckel 0.25
| Bestell-Nr.: 54 4927 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 75 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 55 |
Eierbecher
Eierbecher
| Bestell-Nr.: 54 4001 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 53 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 62 | |
| Gewicht g: | 80 |
Suppentasse
Suppentasse 0.30
| Bestell-Nr.: 54 2780 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.32 (10.82) |
| Durchmesser mm (inch): | 112 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 240 |
Untertasse 30
| Bestell-Nr.: 54 6930 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 157 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 225 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 16
| Bestell-Nr.: 54 0016 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 16 | |
| Gewicht g: | 225 |
Teller flach Fahne 19
| Bestell-Nr.: 54 0019 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 189 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 17 | |
| Gewicht g: | 315 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 20
| Bestell-Nr.: 54 0020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 202 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 19 | |
| Gewicht g: | 375 |
Teller flach Fahne 23
| Bestell-Nr.: 54 0023 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 231 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 490 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 24
| Bestell-Nr.: 54 0024 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 241 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 550 |
Teller flach Fahne 25
| Bestell-Nr.: 54 0025 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 258 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 700 |
Teller flach Fahne
Teller flach Fahne 27
| Bestell-Nr.: 54 0027 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 272 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 27 | |
| Gewicht g: | 815 |
Teller flach Fahne 30
| Bestell-Nr.: 54 0030 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 302 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 1000 |
Teller tief Fahne
Teller halbtief Fahne 19
| Bestell-Nr.: 54 0119 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.25 (8.45) |
| Durchmesser mm (inch): | 191 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 32 | |
| Gewicht g: | 340 |
Teller tief Fahne 23
| Bestell-Nr.: 54 0123 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.32 (10.82) |
| Durchmesser mm (inch): | 230 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 31 | |
| Gewicht g: | 530 |
Platte oval coup
Platte oval coup 23
| Bestell-Nr.: 54 2223 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 232x158 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 360 |
Platte oval coup 26
| Bestell-Nr.: 54 2226 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 262x181 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 530 |
Platte oval coup
Platte oval coup 29
| Bestell-Nr.: 54 2229 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 291x204 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 700 |
Platte oval coup 32
| Bestell-Nr.: 54 2232 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 323x228 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 850 |
Platte oval coup
Platte oval coup 37
| Bestell-Nr.: 54 2237 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 372x265 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 1360 |
Sauciere
Sauciere 0.05
| Bestell-Nr.: 54 3805 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.05 (1.69) |
| Durchmesser mm (inch): | 101 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 48 | |
| Gewicht g: | 80 |
Sauciere 0.10
| Bestell-Nr.: 54 3810 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.10 (3.38) |
| Durchmesser mm (inch): | 131 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 55 | |
| Gewicht g: | 150 |
Sauciere
Sauciere 0.20
| Bestell-Nr.: 54 3820 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.20 (6.76) |
| Durchmesser mm (inch): | 164 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 74 | |
| Gewicht g: | 315 |
Sauciere 0.35
| Bestell-Nr.: 54 3835 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 197 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 88 | |
| Gewicht g: | 470 |
Salzstreuer glatt
Salzstreuer
| Bestell-Nr.: 55 4010 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 47 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 69 | |
| Gewicht g: | 60 |
Pfefferstreuer glatt
Pfefferstreuer
| Bestell-Nr.: 55 4020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 47 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 69 | |
| Gewicht g: | 60 |
Leuchter Tülle 18 DIN 7409
Leuchter
| Bestell-Nr.: 55 7700 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 92 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 83 | |
| Gewicht g: | 150 |
Tischvase
Tischvase bauchig
| Bestell-Nr.: 19 8100 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 126 | |
| Gewicht g: | 200 |
Butternapf
Schale 6
| Bestell-Nr.: 80 4050 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.04 (1.35) |
| Durchmesser mm (inch): | 66 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 75 |
Tasse
Obertasse 0.09
| Bestell-Nr.: 19 5359 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.09 (3.04) |
| Durchmesser mm (inch): | 62 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 61 | |
| Gewicht g: | 125 |
Untertasse 09
| Bestell-Nr.: 54 6909 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 113 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 115 |
Tasse
Obertasse 0.09
| Bestell-Nr.: 27 5159 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.09 (3.04) |
| Durchmesser mm (inch): | 70 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 43 | |
| Gewicht g: | 80 |
Untertasse 09
| Bestell-Nr.: 54 6909 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 113 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 115 |
Tasse
Obertasse 0.18
| Bestell-Nr.: 27 5168 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.19 (6.42) |
| Durchmesser mm (inch): | 90 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 175 |
Untertasse 20
| Bestell-Nr.: 54 6920 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 141 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 192 |
Tasse
Obertasse 0.25
| Bestell-Nr.: 27 5175 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.25 (8.45) |
| Durchmesser mm (inch): | 100 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 58 | |
| Gewicht g: | 200 |
Untertasse 25
| Bestell-Nr.: 54 6925 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 200 |
Tasse
Obertasse 0.35
| Bestell-Nr.: 27 5285 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 107 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 67 | |
| Gewicht g: | 225 |
Untertasse 25
| Bestell-Nr.: 54 6925 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 200 |
Tasse
Obertasse 0.45
| Bestell-Nr.: 27 5195 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.45 (15.21) |
| Durchmesser mm (inch): | 118 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 73 | |
| Gewicht g: | 280 |
Untertasse 30
| Bestell-Nr.: 54 6930 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 157 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 225 |
Tasse Glockenform
Obertasse Glockenform 0.22
| Bestell-Nr.: 19 5172 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.23 (7.78) |
| Durchmesser mm (inch): | 85 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 80 | |
| Gewicht g: | 165 |
Untertasse 20
| Bestell-Nr.: 54 6920 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 141 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 23 | |
| Gewicht g: | 192 |
Tasse Glockenform
Obertasse Glockenform 0.25
| Bestell-Nr.: 19 5175 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.26 (8.79) |
| Durchmesser mm (inch): | 90 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 81 | |
| Gewicht g: | 190 |
Untertasse 25
| Bestell-Nr.: 54 6925 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 151 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 26 | |
| Gewicht g: | 200 |
Schale
Schale rund 12
| Bestell-Nr.: 70 5712 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 122 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 220 |
Schale rund 15
| Bestell-Nr.: 70 5715 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.65 (21.98) |
| Durchmesser mm (inch): | 150 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 65 | |
| Gewicht g: | 390 |
Schale
Schale rund 17
| Bestell-Nr.: 70 5717 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.85 (28.74) |
| Durchmesser mm (inch): | 172 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 64 | |
| Gewicht g: | 500 |
Schale rund 20
| Bestell-Nr.: 70 5720 | Inhalt l (fl. oz.): | 1.24 (41.92) |
| Durchmesser mm (inch): | 203 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 65 | |
| Gewicht g: | 700 |


