prisma
0
20
Kaffeekanne
Kaffeekanne komplett 0.30
| Bestell-Nr.: 60 4130 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 140 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 128 | |
| Gewicht g: | 330 |
Kaffeekanne Unterteil 0.30
| Bestell-Nr.: 60 4131 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 140 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 110 | |
| Gewicht g: | 285 |
Kaffeekanne
Kaffeekanne Deckel 0.30
| Bestell-Nr.: 60 4132 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 57 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 45 |
Teekanne
Teekanne komplett 0.35
| Bestell-Nr.: 60 4335 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 156 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 114 | |
| Gewicht g: | 400 |
Teekanne Unterteil 0.35
| Bestell-Nr.: 60 4336 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.35 (11.83) |
| Durchmesser mm (inch): | 156 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 90 | |
| Gewicht g: | 330 |
Teekanne
Teekanne Deckel 0.35
| Bestell-Nr.: 60 4337 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 72 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 40 | |
| Gewicht g: | 70 |
Milchgießer mit Henkel
Milchgießer mit Henkel 0.15
| Bestell-Nr.: 60 4715 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.14 (4.73) |
| Durchmesser mm (inch): | 103 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 83 | |
| Gewicht g: | 145 |
Zuckerdose
Zuckerdose komplett 0.18
| Bestell-Nr.: 60 4918 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 90 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 83 | |
| Gewicht g: | 185 |
Zuckerdose Unterteil 0.18
| Bestell-Nr.: 60 4919 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 90 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 66 | |
| Gewicht g: | 150 |
Zuckerdose
Zuckerdose Deckel 0.18
| Bestell-Nr.: 60 4920 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 58 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 27 | |
| Gewicht g: | 35 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.09 stapelbar
| Bestell-Nr.: 60 5209 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.09 (3.04) |
| Durchmesser mm (inch): | 61 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 54 | |
| Gewicht g: | 120 |
Untertasse 09
| Bestell-Nr.: 60 6909 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 124 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 18 | |
| Gewicht g: | 115 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.18 stapelbar
| Bestell-Nr.: 60 5118 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.18 (6.09) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 58 | |
| Gewicht g: | 155 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 60 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 220 |
Tasse stapelbar
Obertasse 0.22 stapelbar
| Bestell-Nr.: 60 5122 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.22 (7.44) |
| Durchmesser mm (inch): | 79 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 70 | |
| Gewicht g: | 170 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 60 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 220 |
Untertasse eckig
Kombi-Untertasse eckig
| Bestell-Nr.: 60 7018 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 210 |
Becher stapelbar
Becher stapelbar 0.26
| Bestell-Nr.: 60 5526 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.26 (8.79) |
| Durchmesser mm (inch): | 78 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 85 | |
| Gewicht g: | 190 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 60 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 220 |
Becher stapelbar
Kombi-Untertasse eckig
| Bestell-Nr.: 60 7018 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 210 |
Suppentasse stapelbar
Suppentasse 0.28 stapelbar
| Bestell-Nr.: 60 2727 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 148 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 53 | |
| Gewicht g: | 215 |
Kombi-Untertasse
| Bestell-Nr.: 60 6918 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 220 |
Suppentasse stapelbar
Kombi-Untertasse eckig
| Bestell-Nr.: 60 7018 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 160 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 210 |
Teller rund flach Fahne
Teller rund flach Fahne 16
| Bestell-Nr.: 60 0016 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 159 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 17 | |
| Gewicht g: | 225 |
Teller rund flach Fahne 20
| Bestell-Nr.: 60 0020 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 202 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 21 | |
| Gewicht g: | 360 |
Teller rund flach Fahne
Teller rund flach Fahne 23
| Bestell-Nr.: 60 0023 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 228 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 505 |
Teller rund flach Fahne 25
| Bestell-Nr.: 60 0025 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 255 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 24 | |
| Gewicht g: | 650 |
Teller rund flach Fahne
Teller rund flach Fahne 28
| Bestell-Nr.: 60 0028 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 278 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 820 |
Teller rund flach Fahne 31
| Bestell-Nr.: 60 0031 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 310 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 27 | |
| Gewicht g: | 1070 |
Teller eckig flach Fahne
Teller eckig flach Fahne 16
| Bestell-Nr.: 60 0316 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 159 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 17 | |
| Gewicht g: | 220 |
Teller eckig flach Fahne 20
| Bestell-Nr.: 60 0320 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 200 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 20 | |
| Gewicht g: | 365 |
Teller eckig flach Fahne
Teller eckig flach Fahne 25
| Bestell-Nr.: 60 0325 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 253 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 25 | |
| Gewicht g: | 620 |
Teller eckig flach Fahne 28
| Bestell-Nr.: 60 0328 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 277 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 29 | |
| Gewicht g: | 800 |
Teller rund halbtief Fahne
Teller rund halbtief Fahne 20
| Bestell-Nr.: 60 0220 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.23 (7.78) |
| Durchmesser mm (inch): | 200 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 390 |
Teller rund tief Fahne
Teller rund tief Fahne 23
| Bestell-Nr.: 60 0123 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 232 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 34 | |
| Gewicht g: | 540 |
Teller rund tief Fahne 28
| Bestell-Nr.: 60 0128 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.50 (16.91) |
| Durchmesser mm (inch): | 280 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 39 | |
| Gewicht g: | 750 |
Teller eckig tief Fahne
Teller eckig tief Fahne 23
| Bestell-Nr.: 60 0423 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.32 (10.82) |
| Durchmesser mm (inch): | 228 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 33 | |
| Gewicht g: | 530 |
Platte oval Fahne
Platte oval Fahne 29
| Bestell-Nr.: 60 2029 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 210x289 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 27 | |
| Gewicht g: | 660 |
Platte oval Fahne 32
| Bestell-Nr.: 60 2032 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 231x314 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 28 | |
| Gewicht g: | 830 |
Platte oval Fahne
Platte oval Fahne 35
| Bestell-Nr.: 60 2035 | Inhalt l (fl. oz.): | - (-) |
| Durchmesser mm (inch): | 350x257 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 30 | |
| Gewicht g: | 1080 |
Schale rund
Schale rund 0.30
| Bestell-Nr.: 60 3167 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.30 (10.14) |
| Durchmesser mm (inch): | 169 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 47 | |
| Gewicht g: | 310 |
Schale rund 0.48
| Bestell-Nr.: 60 3170 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.48 (16.23) |
| Durchmesser mm (inch): | 197 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 50 | |
| Gewicht g: | 440 |
Schale rund
Schale rund 0.76
| Bestell-Nr.: 60 3173 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.76 (25.70) |
| Durchmesser mm (inch): | 230 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 57 | |
| Gewicht g: | 570 |
Kompottschale rund
Schale rund 0.21
| Bestell-Nr.: 60 3065 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.21 (7.10) |
| Durchmesser mm (inch): | 153 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 41 | |
| Gewicht g: | 245 |
Bowl rund
Bowl rund 0.27
| Bestell-Nr.: 60 6510 | Inhalt l (fl. oz.): | 0.28 (9.47) |
| Durchmesser mm (inch): | 100 | |
| Höhe 1/11 Stück mm: | 53 | |
| Gewicht g: | 195 |
